Trust Budget Summary
| FUND | 1999/00 | *1999/00 | 1999/00 | 2000/2001 | 2000/2001 Position Detail | Total Positions |
||
| Initial Budget |
Actual Revenue |
Actual Expenditures |
Initial Budget |
|||||
| Faculty | Staff | Management | ||||||
| TRUST FUNDS | ||||||||
| Continuing Education | $3,165,800 | $3,806,070 | $3,321,219 | $3,490,000 | 9.75 | 2.00 | 11.75 | |
| Health Fee | 2,015,000 | 2,109,145 | 2,015,000 | 27.35 | 27.35 | |||
| Lottery Education | 1,227,615 | 1,917,875 | 1,623,640 | 1,637,661 | 0.00 | 0.00 | ||
| Parking - Fees | 1,610,000 | 1,838,757 | 2,273,611 | 2,150,918 | 9.00 | 9.00 | ||
| Parking - Fines & Forefeiturtes | 535,000 | 485,587 | 762,922 | 1,070,000 | 6.50 | 1.00 | 7.50 | |
| Other funds | 410,352 | 643,692 | 14.00 | 2.00 | 16.00 | |||
| TOTAL TRUST FUNDS | $8,963,767 | $10,157,434 | $7,981,392 | $11,007,271 | 66.60 | 5.00 | 71.60 | |
