Expenditure Budget Summary
| AREA | 1999/00 | 1999/00 | 1999/00 | 2000/2001 | 2000/2001 Position Detail | Total | ||
| Initial Budget | Final Budget |
Actual Expenditures |
Initial Budget |
|||||
| Faculty | Staff | Management | Positions | |||||
| ACADEMIC AFFAIRS | $82,619,943 | $88,487,536 | $86,180,576 | $87,853,606 | 590.50 | 368.38 | 47.75 | 995.93 |
| STUDENT AFFAIRS | 9,916,475 | 10,887,651 | 10,510,806 | 10,175,370 | 19.00 |
143.77 | 16.00 | 160.77 |
| ADMINISTRATIVE SERVICES | 16,137,826 | 17,029,926 | 15,692,829 | 16,872,004 | 204.25 | 36.00 | 240.25 | |
| UNIVERSITY ADVANCEMENT | 1,551,180 | 1,519,062 | 1,515,993 | 1,734,661 | 15.00 | 6.00 | 21.00 | |
| CENTRAL MANAGEMENT | 1,101,858 | 1,243,332 | 1,216,538 | 1,206,953 | 7.00 | 5.00 | 16.00 | |
| ATHLETICS | 1,928,200 | 2,000,719 | 1,989,599 | 1,921,437 | 2.00 | 6.00 | 27.00 | |
| CENTRALLY MONITORED FUNDS | 37,343,527 | 27,701,891 | 26,819,294 | 34,681,371 | ||||
| UNIVERSITY RESERVE | 1,543,543 | 480,669 | 135,377 | 1,543,543 | ||||
| REIMBURSED ACTIVITIES | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,270,230 | 6,170,855 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 13.00 |
| SUBTOTAL GENERAL FUND | $158,642,552 | $155,850,786 | $150,331,242 | $162,159,800 | 614.50 | 743.40 | 121.75 | 1,473.95 |
| REVENUE SHORTFALL |
-$1,618,992 | |||||||
| ENCUMBERED CARRY FORWARD |
3,869,400 | |||||||
| TOTAL GENERAL FUND | $158,642,552 | $154,231,794 | $154,200,642 | $162,159,800 | 614.50 | 743.40 | 121.75 | 1,473.95 |
