Expenditure - Budget Summary
| AREA | 1998/99
Initial Budget |
1998/99
Final Budget |
1998/99
Actual Expenditures |
1999/00
Initial Budget |
1999/00 Position Detail | Total
Positions |
|||
| Faculty | Staff | Management | |||||||
| ACADEMIC AFFAIRS | $77,828,833 | $79,927,100 | $76,920,556 | $82,619,943 | 608.34 | 348.28 | 51.75 | 1,008.36 | |
| STUDENT AFFAIRS | 11,572,769 | 12,519,906 | 11,995,560 | 9,916,475 | 147.22 | 16.00 | 163.22 | ||
| ADMINISTRATIVE SERVICES | 16,055,883 | 16,676,043 | 16,495,562 | 16,137,826 | 197.45 | 37.00 | 234.45 | ||
| UNIVERSITY ADVANCEMENT | 1,474,500 | 1,292,388 | 1,153,078 | 1,551,180 | 15.00 | 7.00 | 22.00 | ||
| CENTRAL MANAGEMENT | 984,259 | 1,126,172 | 1,019,417 | 1,101,858 | 10.00 | 6.00 | 16.00 | ||
| ATHLETICS | 1,771,367 | 1,832,511 | 1,787,644 | 1,928,200 | 14.00 | 2.00 | 7.00 | 23.00 | |
| CENTRALLY MONITORED FUNDS | 37,625,422 | 31,709,177 | 34,058,554 | 37,343,527 | |||||
| UNIVERSITY RESERVE | 2,078,915 | 2,373,623 | 1,533,631 | 1,543,543 | |||||
| REIMBURSED ACTIVITIES | 6,500,000 | 6,500,000 | 5,529,723 | 6,500,000 | 10.00 | 6.30 | 5.00 | 21.30 | |
| SUBTOTAL GENERAL FUND | $155,891,948 | $153,956,920 | $150,493,725 | $158,642,552 | 632.34 | 726.25 | 129.75 | 1,488.33 | |
| 1998/99 REVENUE SHORTFALL | -$3,463,178 | ||||||||
| TOTAL GENERAL FUND | $155,891,948 | $150,493,742 | $150,493,725 | $158,642,552 | 632.34 | 726.25 | 129.75 | 1,488.33 | |
